南陽防爆電機型號
| 負載率 | 效率值 (η) | 功率因數 (cosφ) |
|---|---|---|
| 額定負載 (100%) | 89.2% | 0.88 |
| 75% 負載 | 89.2% | 0.83 |
| 50% 負載 | 86.9% | 0.76 |
| 25% 負載 | 81.5% | 0.62 |
| 參數項 | 數值 | 備注 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 5.5kW | S1 連續工作制 |
| 額定電流 | 10.65A | 380V 三相 |
| 同步轉速 | 3000r/min | 2 極電機 |
| 額定轉速 | 2937r/min | 轉差率約 2.1% |
| 額定轉矩 | 17.9N·m | 計算值:9550×5.5÷2937 |
| 堵轉轉矩 / 額定轉矩 | 2.2 | 標準值 |
| 堵轉電流 / 額定電流 | 8.0 | 標準值 |
| 最大轉矩 / 額定轉矩 | 2.3 | 標準值 |
|
電話:400-676-0377 微信:nyteanex QQ號碼:2680599685 郵箱:2680599685@qq.com 地址:河南省南陽市高新區中關村創新創業園 |
![]() |