南陽防爆電機型號
| 標準版本 | 能效等級 | 國際對應等級 | 說明 |
|---|---|---|---|
| GB18613-2012 | 3 級 | IE2(高效率) | YBF2 系列設計符合此標準 |
| GB18613-2020 | 4 級 | IE2 | 現行標準中對應等級,仍滿足能效限定值要求 |
| 參數項 | 數值 |
|---|---|
| 額定電流 | 298A(380V) |
| 額定轉矩 | 1543N·m |
| 起動轉矩 / 額定轉矩 | 1.9 倍 |
| 堵轉電流 / 額定電流 | 6.8 倍 |
| 最大轉矩 / 額定轉矩 | 2.0 倍 |
| 噪聲(Lp) | 85dB(A) |
|
電話:400-676-0377 微信:nyteanex QQ號碼:2680599685 郵箱:2680599685@qq.com 地址:河南省南陽市高新區中關村創新創業園 |
![]() |