南陽防爆電機型號
| 型號段 | 含義 | 說明 |
|---|---|---|
| YB3 | 隔爆型三相異步電動機 | 第 3 代高效隔爆型,效率符合GB18613-2012 三級能效(對應 IE3) |
| 160 | 機座中心高 | 底腳安裝平面→轉軸中心垂直高度為160mm |
| M1 | 機座長度代號 | M = 中等機座,1 = 同中心高下鐵芯長度 1 號規格(M1<M2) |
| 2 | 極數 | 2 極,同步轉速3000r/min,額定轉速約2942r/min |
| 安裝型式 | 結構特點 | 參考重量 (kg) |
|---|---|---|
| B3 | 機座帶底腳、端蓋無凸緣 | 140 |
| B5 | 機座不帶底腳、端蓋有凸緣 | 約 145-155 |
| B35 | 機座帶底腳、端蓋有凸緣 | 約 155-165 |
| 參數項 | 數值 | 備注 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 11kW | 連續工作制(S1) |
| 額定轉速 | 2942r/min | 同步轉速 3000r/min |
| 額定電流 | 20.8A(380V)/12.0A(660V) | 380/660V 雙電壓設計 |
| 效率 | 90.5% | IE3 高效等級 |
| 功率因數 | 0.89 | 滿載工況 |
| 額定轉矩 | 35.8N·m | T=9550×P/n=9550×11/2942≈35.8 |
| 噪聲 | 86dB(A) | A 計權,1m 處測量 |
| 防護等級 | IP55 | 防塵防水,適應惡劣工業環境 |
| 絕緣等級 | F 級 | 允許最高工作溫度 155℃ |
| 冷卻方式 | IC411 | 全封閉自扇冷式,自帶風扇冷卻 |
| 防爆標志 | ExdⅡBT4 Gb/ExdI Mb | 適用于 II 類 B 級爆炸性氣體環境(工廠用)和 I 類礦井環境 |
| 工作制 | S1 | 連續運行 |
| 環境溫度 | -15℃~+40℃ | 標準使用環境 |
| 海拔 | ≤1000m | 超過需降額使用 |
|
電話:400-676-0377 微信:nyteanex QQ號碼:2680599685 郵箱:2680599685@qq.com 地址:河南省南陽市高新區中關村創新創業園 |
![]() |